Üyeler Görebilir
21-24 MART 2019
Sergilenen Ürün ve Hizmetler
Fuarın Adı | REW İSTANBUL 2019, 15. Uluslararası Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı |
Kapsam | Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz, Yeşil Enerji |
Tekrar Sıklığı | Yılda bir kez |
Organizasyon | İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş. (TARSUS GROUP PLC. Şirketidir.) |
Destekleyenler | KOSGEB |
Tarih | 21-24 Mart 2019 |
Düzenlendiği Yer | TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi – İSTANBUL |
Ziyaret Saatleri | 10:00 – 18:00 |
2019 Beklenen Katılımcı Sayısı | 170 Firma / 20 Ülke |
2019 Hedef m2 | 20.000 m2 |
2019 Beklenen Ziyaretçi Sayısı | 12.000 |
2019 Beklenen Yabancı Ziyaretçi | 600 |
Sergilenen Ürün ve Hizmetler
- 1 - Atık Toplama & Taşıma Ekipmanları
- 2 - Geri Dönüşüm Tesisleri & Ürünleri
- 3 - Geri Kazanım Sistemleri & Teknolojileri
- 4 - Ayırma, Parçalama, Presleme ve Briketleme Ekipmanları
- 5 - Araç Üstü Ekipmanlar
- 6 - Kentsel Çevre Temizlik Araç & Ekipmanları
- 7 - Su & Atıksu Teknolojileri, Gri Su
- 8 - Biogaz & Yeşil Enerji
- 9 - Ölçme & Analiz Teknolojileri
- 10 - Hizmet, Servis & Danışmanlık
- 11 - İş Sağlığı & Güvenliği
- 12 - Dergi, Dernek & Resmi Kurumlar
- 13 - Diğer